Guida tecnica / 08/12/2025
Sostituzione diretta e aggiornamento tecnico: array di diodi ad alta tensione HVC vs. HVCA (Dean Technology)
Stack di silicio per raddrizzatori ad alta tensione HVC HVD, sostituzione pin-to-pin per le linee HVCA (Dean Technology) BCH/RH/RS/RTH/RSUF. 15 kV-80 kV, IFSM fino a 800 A, TRR 35-100 ns. Stesso ingombro, costo inferiore, supporto locale.

Sostituzione diretta e aggiornamento tecnico: array di diodi ad alta tensione HVC vs. HVCA (Dean Technology)
Spinta dalla domanda globale di resilienza della catena di approvvigionamento e di maggiore densità di potenza, HVC High Voltage ha sviluppato una gamma completa di array di raddrizzatori ad alta tensione (stack di diodi al silicio) della serie HVD. Progettata come sostituzione diretta dei prodotti HVCA (Dean Technology), la serie HVD risolve i problemi di lunga data riscontrati sul campo con i progetti precedenti, tra cui la deriva dei parametri termici, l'eccessiva corrente di dispersione e i lunghi tempi di approvvigionamento.
Grazie alla combinazione dell'incapsulamento in resina epossidica sottovuoto con una passivazione avanzata delle giunzioni, le soluzioni di HVC offrono un'affidabilità superiore per applicazioni esigenti in settori quali alimentatori ad alta frequenza, produzione industriale, diagnostica per immagini (TC/raggi X) e sistemi di energia rinnovabile.
I. Limitazioni tecniche degli array di diodi HVCA di vecchia generazioneSebbene le famiglie di stack di silicio legacy di HVCA (BCH, RH, RS, RTH) coprano tensioni inverse nominali da 15 kV a 60 kV, la loro topologia di progettazione sottostante impone colli di bottiglia critici nelle prestazioni delle applicazioni ad alta affidabilità:
Vincoli elettrici e termici- Capacità limitata di corrente di picco: La serie RTHV è limitata a una corrente di picco di spinta in avanti (IFSM) di soli 10 A, compromettendo la robustezza del sistema durante cortocircuiti di carico imprevisti.
- Perdita inversa elevata (IR): Le serie standard (ad esempio, BCHV) presentano una corrente di dispersione inversa fino a 2 µA a 25 °C, causando un'inutile perdita di potenza e un accelerato autoriscaldamento in condizioni di stress da alta tensione prolungato.
- Colli di bottiglia nella velocità di commutazione: Tempi di recupero inversi (trr) che vanno da 100 ns a 150 ns limitano l'efficienza di commutazione nelle topologie che operano al di sopra di 2 kHz.
- Instabilità termica: Le strutture tradizionali con giunti di saldatura presentano una deriva parametrica fino al 10% in corrispondenza di temperature operative estreme (da -55 °C a +150 °C).
Alcune varianti ad alta tensione (come la BCHV50) si basano sull'immersione in olio dielettrico per l'isolamento, il che aumenta le dimensioni complessive dell'involucro, il peso del sistema e i costi di manutenzione a lungo termine.
Rischi della catena di approvvigionamento e operativiL'approvvigionamento transcontinentale attraverso canali indiretti espone spesso gli acquirenti a tempi di consegna di 60-90 giorni, a quantitativi minimi d'ordine (MOQ) restrittivi e a potenziali limitazioni geopolitiche all'esportazione.
II. Superiorità ingegneristica della serie HVC HVDLa serie HVC HVD offre caratteristiche elettriche migliorate, maggiore robustezza ambientale e completa compatibilità fisica con gli ingombri preesistenti.
1. Prestazioni parametriche superiori- Intervallo di tensione esteso: HVD-BCH La serie estende i valori nominali di tensione inversa fino a 80 kV (rispetto alla soglia di 60 kV di HVCA) per architetture ad altissima tensione.
- Gestione migliorata delle mareggiate e protezione dalle valanghe: Corrente di picco diretta non ripetitiva (IFSM) viene aumentato a 20 A – 800 A, incrementando notevolmente l'immunità contro le sovratensioni transitorie della linea.
- Perdita inversa ridotta al minimo: Perdita statica (IR) è limitato a ≤ 1 µA a 25 °C (una riduzione del 50% rispetto ai componenti precedenti), riducendo significativamente la perdita di conduzione statica.
- Ottimizzazione ad alta frequenza: Tempo di recupero inverso (trr) si estende da 20 ns a 100 ns; l'alta velocità HVD-RSUF la serie raggiunge trr = 35 ns, con commutazione risonante fino a 5 kHz.
- Incapsulamento sottovuoto passivato: L'imballaggio in resina epossidica ad alto vuoto garantisce una tenuta all'umidità certificata IP65 e un funzionamento stabile da -40 °C a +175 °C, assicurando una durata di servizio superiore a 8 anni in atmosfere industriali aggressive.
La serie HVD riprende le caratteristiche meccaniche, la spaziatura dei terminali e le configurazioni di montaggio delle precedenti linee HVCA (BCH, RH, RS, RTH, RSUF), eliminando la necessità di riprogettare i PCB o modificare gli involucri.
Impronta storica delle HVCA
| VRRM | 15 – 60 kV |
| IFSM | ~10 A |
| trr | 100 – 150 n |
| incapsulamento | Immersione in olio (seleziona) |
Altre pagine prodotto: condensatori ceramici
Serie HVC HVD Drop-In
| VRRM | Fino a 80 kV |
| IFSM | 20 A – 800 A (aggiornato) |
| trr | 20 – 100 ns (Ultraveloce) |
| incapsulamento | stato solido secco |
- Bassa tensione / Segnale debole: Sostituisce HVCA G2FSA con HVD-AX20 (impronta identica, riduzione del 60% di IR).
- Rettifica di media tensione: Sostituisce HVCA RHV30 con HVD-R30 (trr migliorato da 100 ns a 80 ns; IFSM aggiornato a 30 A).
- Rettifica ad alta tensione: Sostituisce HVCA RSUF7 con HVD-RSU7 (caduta di tensione diretta VF ridotto da 9.1 V a 7.8 V, con una conseguente riduzione della perdita di potenza di circa il 14%.
- Aggiornamento per l'incapsulamento a secco: Sostituisce l'HVCA G30PE immerso in olio con un sistema a stato solido HVD-PE30, riducendo del 40% il volume dell'involucro del modulo.
Con posizioni di stoccaggio strategiche in Asia ed Europa, modelli standard (ad esempio, HVD-BCH10, HVD-RTH20Gli ordini vengono spediti con tempi di consegna inferiori a 15 giorni. I team di ingegneri beneficiano di tempi di consegna rapidi per i campioni, di una progettazione personalizzata per parti obsolete/fuori produzione entro 7-10 giorni e di una garanzia di 3 anni leader del settore.
III. Procedura di qualificazione e migrazioneI team di ingegneri possono eseguire una sostituzione dei componenti senza interruzioni seguendo un protocollo di qualificazione in 4 fasi:
1. Corrispondenza delle specifiche chiave: riferimenti incrociati parametrici. Valutare i requisiti critici del sistema: Tensione inversa ripetitiva di picco (VRRM), Corrente diretta media (IF (AV)), e tempo di recupero inverso (trr). Dare priorità a VRRM per alimentatori ad altissima tensione, trr per topologie ad alta frequenza e classificazione a valanga per commutazioni induttive gravose.
2. Audit dell'involucro meccanico - Verifica meccanica. Verificare le dimensioni fisiche, il diametro dei terminali e il passo dei pin. Poiché le unità HVD corrispondono perfettamente agli allineamenti pin-to-pin, le staffe meccaniche e le impronte delle tracce rimangono invariate. Le unità HVD a secco sostituiscono direttamente i moduli immersi in olio senza richiedere dispositivi di contenimento dei fluidi.
3. Razionalizzazione della distinta base (BOM) - Verifica dell'ottimizzazione del circuito. La capacità interna di soppressione della tensione transitoria di HVC consente spesso la rimozione di componenti snubber esterni ridondanti. Approfitta della bassa resistenza termica giunzione-involucro di HVC (θJC ≈ 0.8 °C/W) per ottimizzare le dimensioni del dissipatore di calore.
4. Verifica e convalida: qualificazione graduale. Test al banco: convalida di 1-5 campioni di ingegneria per le prestazioni elettriche statiche e dinamiche. Test di affidabilità: esecuzione di una qualificazione di un piccolo lotto (10-50 unità) con 300 ore di test continui di stress termico e di tensione. Implementazione graduale: transizione tramite un'allocazione di fonti separate prima dell'implementazione completa della produzione.
IV. Guida di riferimento incrociato e sostituzioneLa seguente tabella di riferimento incrociato evidenzia i codici articolo HVCA più diffusi e i loro equivalenti diretti HVC HVD, con i principali miglioramenti prestazionali:
| Numero d'identificazione | VRRM | IO | TRR | Codice prodotto alternativo HVC |
|---|---|---|---|---|
| Raddrizzatori per pannelli radiologici ad alta tensione (HVCA) | ||||
| HVBF200 | 200 kV | 660 mA | 100 nS | HVD-2CLG200KV/660mA |
| HVBF250 | 250 kV | 660 mA | 100 nS | HVD-2CLG250KV/660mA |
| HVBF300 | 300 kV | 660 mA | 100 nS | HVD-2CLG300KV/660mA |
| HVBF350 | 350 kV | 780 mA | 100 nS | HVD-2CLG350KV/780mA |
| HVBF450 | 450 kV | 780 mA | 100 nS | HVD-2CLG450KV/780mA |
| HVBF600 | 600 kV | 1050 mA | 100 nS | HVD-2CLG600KV/1050mA |
| HVBFN100 | 100 kV | 242 mA | 100 nS | HVD-2CLG100KV/245mA |
| HVBFN150 | 150 kV | 286 mA | 100 nS | HVD-2CLG150KV/290mA |
| HVBFN200 | 200 kV | 385 mA | 100 nS | HVD-2CLG200KV/385mA |
| HVBFP100 | 100 kV | 242 mA | 100 nS | HVD-2CLG100KV/245mA |
| HVBFP150 | 150 kV | 286 mA | 100 nS | HVD-2CLG150KV/290mA |
| HVBFP200 | 200 kV | 385 mA | 100 nS | HVD-2CLG200KV/385mA |
| HVB200 | 200 kV | 300 mA | - | HVD-2CL200KV/300mA |
| HVB250 | 250 kV | 360 mA | - | HVD-2CL250KV/360mA |
| HVB300 | 300 kV | 360 mA | - | HVD-2CL300KV/360mA |
| HVB350 | 350 kV | 390 mA | - | HVD-2CL350KV/390mA |
| HVB450 | 450 kV | 480 mA | - | HVD-2CL450KV/480mA |
| HVBN75 | 75 kV | 110 mA | - | HVD-2CL75KV/110mA |
| HVBN100 | 100 kV | 132 mA | - | HVD-2CL100KV/135mA |
| HVBN125 | 125 kV | 143 mA | - | HVD-2CL125KV/145mA |
| HVBN150 | 150 kV | 176 mA | - | HVD-2CL150KV/180mA |
| HVBP75 | 75 kV | 110 mA | - | HVD-2CL75KV/110mA |
| HVBP100 | 100 kV | 132 mA | - | HVD-2CL100KV/135mA |
| HVBP125 | 125 kV | 143 mA | - | HVD-2CL125KV/145mA |
| HVBP150 | 150 kV | 176 mA | - | HVD-2CL150KV/180mA |
| HVBD75 | 75 kV | 110 mA | - | HVD-2CL75KV/110mA |
| HVBD100 | 100 kV | 132 mA | - | HVD-2CL100KV/135mA |
| HVBD125 | 125 kV | 143 mA | - | HVD-2CL125KV/145mA |
| HVBD150 | 150 kV | 176 mA | - | HVD-2CL150KV/180mA |
| HVMBF225 | 225 kV | 506 mA | 100 nS | HVD-2CLG225KV/510mA |
| HVMBF325 | 325 kV | 598 mA | 100 nS | HVD-2CLG325KV/600mA |
| HVMBR450 | 450 kV | 805 mA | 100 nS | HVD-2CLG450KV/810mA |
| HVMB175 | 175 kV | 230 mA | - | HVD-2CL175KV/230mA |
| HVMB225 | 225 kV | 276 mA | - | HVD-2CL225KV/280mA |
| HVMB275 | 275 kV | 299 mA | - | HVD-2CL275KV/300mA |
| HVMB325 | 325 kV | 368 mA | - | HVD-2CL325KV/370mA |
| HVSBF100 | 100 kV | 308 mA | 100 nS | HVD-2CLG100KV/310mA |
| HVSBF150 | 150 kV | 364 mA | 100 nS | HVD-2CLG150KV/365mA |
| HVSBF200 | 200 kV | 364 mA | 100 nS | HVD-2CLG200KV/365mA |
| HVSB100 | 100 kV | 140 mA | - | HVD-2CL100KV/140mA |
| HVSB150 | 150 kV | 182 mA | - | HVD-2CL150KV/185mA |
| HVSB200 | 200 kV | 224 mA | - | HVD-2CL200KV/225mA |
| XRBF100 | 100 kV | 352 mA | 100 nS | HVD-2CLG100KV/355mA |
| XRBF125 | 125 kV | 352 mA | 100 nS | HVD-2CLG125KV/355mA |
| XRBF150 | 150 kV | 416 mA | 100 nS | HVD-2CLG150KV/420mA |
| XRBF175 | 175 kV | 416 mA | 100 nS | HVD-2CLG175KV/420mA |
| XRBF200 | 200 kV | 416 mA | 100 nS | HVD-2CLG200KV/420mA |
| XRBF250 | 250 kV | 560 mA | 100 nS | HVD-2CLG250KV/560mA |
| XRB100 | 100 kV | 160 mA | - | HVD-2CL100KV/160mA |
| XRB125 | 125 kV | 192 mA | - | HVD-2CL125KV/195mA |
| XRB150 | 150 kV | 208 mA | - | HVD-2CL150KV/210mA |
| XRB175 | 175 kV | 256 mA | - | HVD-2CL175KV/260mA |
| XRB200 | 200 kV | 256 mA | - | HVD-2CL200KV/260mA |
| XRLBF100 | 100 kV | 374 mA | 100 nS | HVD-2CLG100KV/375mA |
| XRLBF125 | 125 kV | 374 mA | 100 nS | HVD-2CLG125KV/375mA |
| XRLBF150 | 150 kV | 442 mA | 100 nS | HVD-2CLG150KV/445mA |
| XRLBF175 | 175 kV | 442 mA | 100 nS | HVD-2CLG175KV/445mA |
| XRLBF200 | 200 kV | 442 mA | 100 nS | HVD-2CLG200KV/445mA |
| XRLBF250 | 250 kV | 595 mA | 100 nS | HVD-2CLG250KV/595mA |
| XRLB100 | 100 kV | 170 mA | - | HVD-2CL100KV/170mA |
| XRLB125 | 125 kV | 204 mA | - | HVD-2CL125KV/205mA |
| XRLB150 | 150 kV | 221 mA | - | HVD-2CL150KV/225mA |
| XRLB175 | 175 kV | 221 mA | - | HVD-2CL175KV/225mA |
| XRLB200 | 200 kV | 272 mA | - | HVD-2CL200KV/275mA |
| Modulo raddrizzatore HV - Cavo assiale 1 (HVCA) | ||||
| HV5000 | 5 kV | 600 mA | - | HVD-2CL5KV/600mA |
| HV7500 | 7.5 kV | 600 mA | - | HVD-2CL7.5KV/600mA |
| HV10000 | 10 kV | 600 mA | - | HVD-2CL10KV/600mA |
| HV15000 | 15 kV | 600 mA | - | HVD-2CL15KV/600mA |
| HV20000 | 20 kV | 600 mA | - | HVD-2CL20KV/600mA |
| HV25000 | 25 kV | 600 mA | - | HVD-2CL25KV/600mA |
| HV30000 | 30 kV | 600 mA | - | HVD-2CL30KV/600mA |
| HVF2500 | 2.5 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-SL32G |
| HVF5000 | 5 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-SL6150T |
| HVF7500 | 7.5 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-CL08-08 |
| HVF10000 | 10 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-CL08-10 |
| HVF12500 | 12.5 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-SLG4009 |
| HVF15000 | 15 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-CL05-15S |
| HVF20000 | 20 kV | 500 mA | 150 nS | HVD-CL08-20 |
| HVFE2500 | 2.5 kV | 600 mA | 35 nS | HVD-SL34G |
| HVFE5000 | 5 kV | 600 mA | 35 nS | HVD-SL6150T |
| HVFES2500 | 2.5 kV | 1300 mA | 35 nS | HVD-SL34G |
| HVFES5000 | 5 kV | 1300 mA | 35 nS | HVD-SL6150T |
| HVFS2500 | 2.5 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG2.5KV/750mA |
| HVFS5000 | 5 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG5KV/750mA |
| HVFS7500 | 7.5 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG7.5KV/750mA |
| HVFS10000 | 10 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG10KV/750mA |
| HVFS12500 | 12.5 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG12.5KV/750mA |
| HVFS15000 | 15 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG15KV/750mA |
| HVFS20000 | 20 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG20KV/750mA |
| HVFS25000 | 25 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG25KV/750mA |
| HVFS30000 | 30 kV | 750 mA | 250 nS | HVD-2CLG30KV/750mA |
| HVS2500 | 2.5 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL2.5KV/1100mA |
| HVS5000 | 5 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL5KV/1100mA |
| HVS7500 | 7.5 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL7.5KV/1100mA |
| HVS10000 | 10 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL10KV/1100mA |
| HVS12500 | 12.5 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL12.5KV/1100mA |
| HVS15000 | 15 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL15KV/1100mA |
| HVS20000 | 20 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL20KV/1100mA |
| HVS25000 | 25 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL25KV/1100mA |
| HVS30000 | 30 kV | 1100 mA | - | HVD-2CL30KV/1100mA |
| HVUF2500 | 2.5 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-SL32G |
| HVUF5000 | 5 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-SL6150T |
| HVUF7500 | 7.5 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-CL08-08 |
| HVUF10000 | 10 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-CL08-10 |
| HVUF12500 | 12.5 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-SLG4009 |
| HVUF15000 | 15 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-CL05-15S |
| HVUF20000 | 20 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-CL08-20 |
| HVUF25000 | 25 kV | 500 mA | 75 nS | HVD-2CLG25KV/500mA |
| HVUSF2500 | 2.5 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-SL34G |
| HVUSF5000 | 5 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-SL6150T |
| HVUSF10000 | 10 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-CL08-10 |
| HVUSF12500 | 12.5 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-SLG4009 |
| HVUSF15000 | 15 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-CL05-15S |
| HVUSF20000 | 20 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-CL03-18C |
| HVUSF7500 | 75 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-2CLG75KV/500mA |
| HVUSFS2000 | 2.5 kV | 1250 mA | 40 nS | HVD-SL34G |
| HVUSFS5000 | 5 kV | 1250 mA | 40 nS | HVD-SL6150T |
| HVUSFS7500 | 7.5 kV | 1250 mA | 40 nS | HVD-2CLG7.5KV/ 1.5A |
| HVUSFS10000 | 10 kV | 1250 mA | 40 nS | HVD-2CLG10KV/ 1.5A |
| HVUSFS12500 | 12.5 kV | 1000 mA | 40 nS | HVD-2CLG12KV/ 1A |
| HVUSFS15000 | 15 kV | 1000 mA | 40 nS | HVD-2CLG15KV/ 1A |
| HVUSFS20000 | 20 kV | 1000 mA | 40 nS | HVD-2CLG20KV/ 1A |
| Modulo raddrizzatore HV - Cavo assiale 2 (HVCA) | ||||
| G20PE | 20 kV | 15 mA | 100 nS | HVD-SL20G15 |
| G25PE | 25 kV | 15 mA | 100 nS | HVD-SL25G15 |
| G30PE | 30 kV | 15 mA | 100 nS | HVD-SL30G15 |
| RHV15 | 15 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL15G25 |
| RHV20 | 20 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL20G25 |
| RHV25 | 25 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL25G25 |
| RHV30 | 30 kV | 25 mA | 100 | HVD-SL30G25 |
| RHV40 | 40 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL40G25 |
| RHV50 | 50 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL50G25 |
| RHV60 | 60 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL60G25 |
| RHV90 | 90 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL90G25 |
| RHV120 | 120 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL120G25 |
| RHV150 | 150 kV | 25 mA | 100 nS | HVD-SL150G25 |
| BCHV08 | 8 kV | 100 mA | - | HVD-CL01-08 |
| BCHV10 | 10 kV | 100 mA | - | HVD-CL01-10 |
| BCHV12 | 12 kV | 100 mA | - | HVD-CL01-12 |
| BCHV15 | 15 kV | 100 mA | - | HVD-CL01-15 |
| BCHV20 | 20 kV | 100 mA | - | HVD-2CL20KV/100mA |
| BCHV25 | 25 kV | 100 mA | - | HVD-2CL25KV/100mA |
| BCHV30 | 30 kV | 100 mA | - | HVD-2CL30KV/100mA |
| BCHV35 | 35 kV | 100 mA | - | HVD-2CL35KV/100mA |
| BCHV40 | 40 kV | 100 mA | - | HVD-2CL40KV/100mA |
| BCHV50 | 50 kV | 100 mA | - | HVD-2CL50KV/100mA |
| BCHV60 | 60 kV | 100 mA | - | HVD-2CL60KV/100mA |
| RTHV08 | 8 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-CL08-08 |
| RTHV10 | 10 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-CL08-10 |
| RTHV15 | 15 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-CL05-15S |
| RTHV20 | 20 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CL2FM |
| RTHV25 | 25 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CLG25KV/100mA |
| RTHV30 | 30 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CL2FP |
| RTHV40 | 40 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CLG40KV/100mA |
| RTHV45 | 45 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CLG45KV/100mA |
| RTHV50 | 50 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CLG50KV/100mA |
| RTHV60 | 60 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CLG60KV/100mA |
| RTHV80 | 80 kV | 100 mA | 100 nS | HVD-2CLG80KV/100mA |
| RSUF2 | 2 kV | 650 mA | 35 nS | HVD-SL32G |
| RSUF3 | 3 kV | 650 mA | 35 nS | HVD-SL34G |
| RSUF5 | 5 kV | 550 mA | 35 nS | HVD-SL6150T |
| RSUF7 | 7 kV | 500 mA | 35 nS | HVD-SL37G |
| RSUFH12 | 1.2 kV | 1500 mA | 35 nS | HVD-SL31G |
| RSUFH18 | 1.8 kV | 1500 mA | 35 nS | HVD-SL32G |
| RSUFH24 | 2.4 kV | 1250 mA | 35 nS | HVD-SL34G |
| RSUFH36 | 3.6 kV | 1250 mA | 35 nS | HVD-SL34G |
| RSUFH42 | 4.2 kV | 1250 mA | 35 nS | HVD-SL6150T |
| Raddrizzatori a ponte a onda intera (HVCA) | ||||
| HV400F2 | 2 kV | 7 mA | 300 nS | HVD-2CL69 |
| HV400F4 | 4 kV | 10 mA | 300 nS | HVD-2CL69 |
| HV400F6 | 6 kV | 16 mA | 300 nS | HVD-2CL70 |
| HV400F8 | 8 kV | 16 mA | 300 nS | HVD-2CL71 |
| HV400F10 | 10 kV | 20 mA | 300 nS | HVD-2CL72 |
| HV400S2 | 2 kV | 3 mA | - | HVD-SL32 |
| HV400S4 | 4 kV | 9 mA | - | HVD-SL34 |
| HV400S6 | 6 kV | 9 mA | - | HVD-SL16 |
| HV400S8 | 8 kV | 15 mA | - | HVD-SL18 |
| HV400S10 | 10 kV | 15 mA | - | HVD-SL10 |
| 2HVFWB5KB | 5 kV | 2 A | - | HVD-2CL5KV/ 2A |
| 2HVFWB5KC | 5 kV | 2 A | - | HVD-2CL5KV/ 2A |
| 5HVFWB5KC | 5 kV | 5 A | - | HVD-2CL5KV/ 5A |
| 5HVFWB5KE | 5 kV | 5 A | - | HVD-2CL5KV/ 5A |
| 5HVFWB7.5KD | 7.5 kV | 5 A | - | HVD-2CL7.5KV/ 5A |
| 2HVFWB8KB | 8 kV | 2 A | - | HVD-2CL8KV/ 2A |
| 2HVFWB10KC | 10 kV | 2 A | - | HVD-2CL10KV/ 2A |
| 2HVFWB10KD | 10 kV | 2 A | - | HVD-2CL10KV/ 2A |
| 5HVFWB10KE | 10 kV | 5 A | - | HVD-2CL10KV/ 5A |
| 2HVFWB15KD | 15 kV | 2 A | - | HVD-2CL15KV/ 2A |
| 2HVFWB15KE | 15 kV | 2 A | - | HVD-2CL15KV/ 2A |
| 5HVFWB15KE | 15 kV | 5 A | - | HVD-2CL15KV/ 5A |
| 2HVFWB20KE | 20 kV | 2 A | - | HVD-2CL20KV/ 2A |
| 1HVFWB5KBF | 5 kV | 1 A | 250 nS | HVD-SL15G |
| 1HVFWB5KCF | 5 kV | 1 A | 250 nS | HVD-SL15G |
| 2HVFWB5KDF | 5 kV | 2 A | 150 nS | HVD-SL25G |
| 4HVFWB5KCF | 5 kV | 4 A | 250 nS | HVD-SL45G |
| 4HVFWB5KDF | 5 kV | 4 A | 250 nS | HVD-SL45G |
| 5HVFWB5KEF | 5 kV | 5 A | 250 nS | HVD-SL55G |
| 1HVFWB10KBF | 10 kV | 1 A | 250 nS | HVD-SL110G |
| 1HVFWB10KCF | 10 kV | 1 A | 250 nS | HVD-SL110G |
| 2HVFWB10KDF | 10 kV | 2 A | 150 nS | HVD-SL210G |
| 2HVFWB10KEF | 10 kV | 2 A | 150 nS | HVD-SL210G |
| 4HVFWB10KEF | 10 kV | 4 A | 250 nS | HVD-SL410G |
| 2HVFWB15KEF | 15 kV | 2 A | 150 nS | HVD-SL215G |
| 2HVFWB5KBUF | 5 kV | 2 A | 75 nS | HVD-SL25G |
| 2HVFWB5KCUF | 5 kV | 2 A | 75 nS | HVD-SL25G |
| 4HVFWB5KCUF | 5 kV | 4 A | 75 nS | HVD-SL45G |
| 4HVFWB5KDUF | 5 kV | 4.25 A | 75 nS | HVD-SL55G |
| 2HVFWB8KBUF | 8 kV | 2 A | 75 nS | HVD-SL28G |
| 4HVFWB8KDUF | 8 kV | 4 A | 75 nS | HVD-SL48G |
| 2HVFWB10KCUF | 10 kV | 2 A | 75 nS | HVD-SL210G |
| 2HVFWB10KDUF | 10 kV | 2 A | 75 nS | HVD-SL210G |
| 4HVFWB10KEUF | 10 kV | 4.25 A | 75 nS | HVD-2CLG10KV/ 5A |
| 2HVFWB15KDUF | 15 kV | 2 A | 75 nS | HVD-2CLG15KV/ 2A |
| 2HVFWB15KEUF | 15 kV | 2 A | 75 nS | HVD-2CLG15KV/ 2A |
| 4HVFWB15KEUF | 15 kV | 4 A | 75 nS | HVD-2CLG15KV/ 4A |
| 2HVFWB20KEUF | 20 kV | 2 A | 75 nS | HVD-2CLG20KV/ 2A |
| 1HVFWB5KBUSF | 5 kV | 1 A | 35 nS | HVD-SL15G |
| 1HVFWB5KCUSF | 5 kV | 1 A | 35 nS | HVD-SL15G |
| 1HVFWB8KCUSF | 8 kV | 1 A | 35 nS | HVD-SL18G |
| 1HVFWB10KDUSF | 10 kV | 1 A | 35 nS | HVD-SL110G |
| 1HVFWB15KDUSF | 15 kV | 0.9 A | 35 nS | HVD-SL115G |
| 1HVFWB15KEUSF | 15 kV | 1 A | 35 nS | HVD-SL115G |
| 1HVFWB20KEUSF | 20 kV | 0.9 A | 35 nS | HVD-SL120G |
| 3HVFWB5KCUSF | 5 kV | 3 A | 40 nS | HVD-SL35G |
| 3HVFWB5KDUSF | 5 kV | 3 A | 40 nS | HVD-SL35G |
| 3HVFWB10KDUSF | 10 kV | 2.75 A | 40 nS | HVD-SL310G |
| 3HVFWB10KEUSF | 10 kV | 3 A | 40 nS | HVD-SL310G |
| 3HVFWB15KEUSF | 15 kV | 2.75 A | 40 nS | HVD-SL315G |
| Raddrizzatori modulari "Hi-Bel" (HVCA) | ||||
| HDD2.5 | 2.5 kV | 2.5 A | 250 nS | HVD-SL34G |
| HDC5 | 5 kV | 1.5 A | 250 nS | HVD-SL6150T |
| HDD5 | 5 kV | 1.2 A | 250 nS | HVD-SL6150T |
| HDC7.5 | 7.5 kV | 1.0 A | 250 nS | HVD-SL37G |
| HDD7.5 | 7.5 kV | 0.9 A | 250 nS | HVD-SL37G |
| HDC10 | 10 kV | 0.8 A | 150 nS | HVD-2CLG10KV/800mA |
| HDC15 | 15 kV | 0.6 A | 150 nS | HVD-SL513G |
| HDEF2.5 | 2.5 kV | 3 A | 350 nS | HVD-SL34G |
| HDEF5 | 5 kV | 3 A | 350 nS | HVD-2CLG5KV/ 3A |
| HDB2.5 | 2.5 kV | 3 A | - | HVD-2CL2.5KV/ 3A |
